<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 27 Luglio 2026 alle 12:32 da All in One SEO v4.9.10 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://isolameteo.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>isolameteo.it</title>
		<link><![CDATA[https://isolameteo.it]]></link>
		<description><![CDATA[isolameteo.it]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 18:58:43 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://isolameteo.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/caldo-sulla-sardegna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/caldo-sulla-sardegna/]]></link>
			<title>Caldo sulla Sardegna: Giovedì il Clou con Punte di 45°C, poi Lenta Discesa nel Weekend.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 18:58:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/svolta-meteo-in-arrivo-maestrale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/svolta-meteo-in-arrivo-maestrale/]]></link>
			<title>Svolta meteo in Arrivo, dopo i 50°C Record entra il Maestrale. Netto Calo Termico in Settimana!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 20:50:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/previsioni-meteo-sardegna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/previsioni-meteo-sardegna/]]></link>
			<title>Previsioni Meteo Sardegna</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 11:42:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/stazione-meteo-iglesias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/stazione-meteo-iglesias/]]></link>
			<title>Stazione Meteo Iglesias / P. San Michele</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 11:25:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/didattica-meteo-come-nascono-i-temporali-termoconvettivi-pomeridiani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/didattica-meteo-come-nascono-i-temporali-termoconvettivi-pomeridiani/]]></link>
			<title>📖Didattica Meteo: Come nascono i Temporali Termoconvettivi Pomeridiani</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 10:50:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/tendenza-dal-28-al-31-luglio-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/tendenza-dal-28-al-31-luglio-2026/]]></link>
			<title>Previsioni Meteo Sardegna: Tendenza dal 28 al 31 Luglio 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:25:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/previsioni-meteo-sardegna-weekend-calo-termico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/previsioni-meteo-sardegna-weekend-calo-termico/]]></link>
			<title>Previsioni Meteo Sardegna: weekend tra sole e velature, poi piogge notturne e instabilità lunedì</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 17:17:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/sardegna-arriva-il-picco-del-caldo-e-linsidia-delle-notti-tropicali-ma-dal-23-giugno-spunta-unipotesi-instabilita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/sardegna-arriva-il-picco-del-caldo-e-linsidia-delle-notti-tropicali-ma-dal-23-giugno-spunta-unipotesi-instabilita/]]></link>
			<title>☀️- SARDEGNA: Arriva il picco del caldo e l&#8217;insidia delle &#8220;notti tropicali&#8221;. Ma dal 23 giugno spunta un&#8217;ipotesi instabilità</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 06:41:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/fiammata-africana-sulla-sardegna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/fiammata-africana-sulla-sardegna/]]></link>
			<title>Fiammata Africana sulla Sardegna: Picchi oltre i 40°C nell&#8217;Interno e Afa Opprimente sulle Coste. Ma c&#8217;è una Data per la Svolta</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 18:38:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/rete-stazioni-meteo-sardegna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/rete-stazioni-meteo-sardegna/]]></link>
			<title>Rete Stazioni Meteo Sardegna</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 16:34:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/radar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/radar/]]></link>
			<title>Radar Meteo Sardegna</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 16:34:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/articoli-meteo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/articoli-meteo/]]></link>
			<title>Articoli</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 09:51:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/satellite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/satellite/]]></link>
			<title>Satellite Live Sardegna</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 09:45:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/privacy-policy/]]></link>
			<title>Privacy Policy isolameteo.it</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 09:40:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/benvenuti-su-isolameteo-it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/benvenuti-su-isolameteo-it/]]></link>
			<title>Benvenuti su isolameteo.it &#8211; Meteo Sardegna.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 09:33:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/previsioni-meteo-sardegna-in-arrivo-il-maestrale-calo-termico-e-instabilita-pomeridiana-tra-fine-giugno-e-inizio-luglio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/previsioni-meteo-sardegna-in-arrivo-il-maestrale-calo-termico-e-instabilita-pomeridiana-tra-fine-giugno-e-inizio-luglio/]]></link>
			<title>🌩️Previsioni Meteo Sardegna: in arrivo il Maestrale, calo termico e instabilità pomeridiana tra fine giugno e inizio luglio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 11:02:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/breve-tregua-poi-caldo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/breve-tregua-poi-caldo/]]></link>
			<title>Previsioni Meteo Sardegna: Breve Tregua Domani, Poi Spazio a una Potente Ondata di Caldo Africano</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 07:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/speciale-neve-webcam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/speciale-neve-webcam/]]></link>
			<title>WebCam Montagna Sardegna</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 16:35:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/prospettive-di-vero-inverno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/prospettive-di-vero-inverno/]]></link>
			<title>Prospettive di vero inverno</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 11:07:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/continua-assenza-di-piogge-e-freddo-analisi-3-febbraio-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/continua-assenza-di-piogge-e-freddo-analisi-3-febbraio-2024/]]></link>
			<title>Continua assenza di piogge e freddo &#8211; analisi.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 10:26:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/sardegna-arriva-il-primo-vero-break-estivo-del-2025-temperature-in-picchiata-e-vento-di-maestrale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/sardegna-arriva-il-primo-vero-break-estivo-del-2025-temperature-in-picchiata-e-vento-di-maestrale/]]></link>
			<title>Primo Break Estivo 2025, Temperature in calo e Maestrale</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 10:25:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/previsioni-6-9-luglio-consolidamento-estate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/previsioni-6-9-luglio-consolidamento-estate/]]></link>
			<title>☀️ Previsioni 6-9 Luglio: Consolidamento dell&#8217;Anticiclone, l&#8217;estate accelera tra sole e temperature in aumento.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 16:18:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/prev-02-07-a-06-07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/prev-02-07-a-06-07/]]></link>
			<title>🌦️Previsioni Meteo Sardegna: tra sferzate di Maestrale, temporali pomeridiani e sprazzi d&#8217;estate</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 06:53:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/meteo-sardegna-i-temporali-salutano-lisola-torna-il-super-sole-con-caldo-in-aumento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/meteo-sardegna-i-temporali-salutano-lisola-torna-il-super-sole-con-caldo-in-aumento/]]></link>
			<title>Meteo Sardegna: i temporali salutano l’isola, torna il super sole con caldo in aumento</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 06:42:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/previsioni-meteo-iglesias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/previsioni-meteo-iglesias/]]></link>
			<title>Previsioni Meteo a 6 giorni &#8211; Iglesias</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 20:40:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/temperatura-reale-vs-percepita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/temperatura-reale-vs-percepita/]]></link>
			<title>Didattica Meteo: Temperatura Reale vs Percepita. Cosa sono Heat Index, Wind Chill e la temuta &#8220;Afa&#8221;?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 11:27:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/meteo-sardegna-lanticiclone-africano-mostra-i-primi-scricchiolii-temporali-pomeridiani-sui-rilievi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/meteo-sardegna-lanticiclone-africano-mostra-i-primi-scricchiolii-temporali-pomeridiani-sui-rilievi/]]></link>
			<title>Meteo Sardegna: l’anticiclone africano mostra i primi scricchiolii. Temporali pomeridiani sui rilievi.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 11:31:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/forte-maltempo-in-arrivo-costa-est-sotto-scacco-tra-vento-e-pioggia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/forte-maltempo-in-arrivo-costa-est-sotto-scacco-tra-vento-e-pioggia/]]></link>
			<title>Forte maltempo in arrivo, costa EST sotto scacco tra vento e pioggia.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 10:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/forte-maltempo-in-arrivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/forte-maltempo-in-arrivo/]]></link>
			<title>Forte maltempo in arrivo.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 17:45:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/cambio-del-tempo-dal-15-agosto-piogge-e-temporali-in-arrivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/cambio-del-tempo-dal-15-agosto-piogge-e-temporali-in-arrivo/]]></link>
			<title>Cambio del tempo dal 15 agosto, piogge e temporali in arrivo!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Aug 2024 08:08:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/brusco-cambio-del-tempo-in-sardegna-crollo-termico-piogge-e-forti-venti-di-maestrale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/brusco-cambio-del-tempo-in-sardegna-crollo-termico-piogge-e-forti-venti-di-maestrale/]]></link>
			<title>Brusco Cambio del Tempo in Sardegna: Crollo Termico, Piogge e Forti Venti di Maestrale.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Sep 2024 12:22:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/analisi-fine-giugno-e-proiezioni-luglio-agosto-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/analisi-fine-giugno-e-proiezioni-luglio-agosto-2025/]]></link>
			<title>Analisi fine Giugno e proiezioni Luglio Agosto 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Jun 2025 12:23:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/weekend-rovente-poi-rinfresca-la-sardegna-ritrova-la-sua-estate-normale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/weekend-rovente-poi-rinfresca-la-sardegna-ritrova-la-sua-estate-normale/]]></link>
			<title>Weekend rovente, poi rinfresca: La Sardegna Ritrova la Sua Estate &#8220;Normale&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Jul 2025 07:44:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/analisi-weekend-24-26-novembre-maestrale-e-freddo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/analisi-weekend-24-26-novembre-maestrale-e-freddo/]]></link>
			<title>Analisi Weekend 24-26 Novembre &#8211; Maestrale e Freddo.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Nov 2024 06:31:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/previsioni-weekend-3-4-agosto-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/previsioni-weekend-3-4-agosto-2024/]]></link>
			<title>Previsioni Weekend 3-4 Agosto 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Aug 2024 04:53:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/arriva-il-maestrale-fase-fresca-alle-porte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/arriva-il-maestrale-fase-fresca-alle-porte/]]></link>
			<title>Arriva il Maestrale, fase fresca alle porte.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jul 2024 16:06:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/caldo-weekend-rovente-in-arrivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/caldo-weekend-rovente-in-arrivo/]]></link>
			<title>Caldo, weekend rovente in arrivo.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jul 2024 21:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/verso-la-prima-vera-rottura-estiva-dal-27-28-agosto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/verso-la-prima-vera-rottura-estiva-dal-27-28-agosto/]]></link>
			<title>Verso la prima vera rottura estiva! (dal 27/28 Agosto)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jul 2024 20:35:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/analisi-settimana-24-30-giugno-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/analisi-settimana-24-30-giugno-2024/]]></link>
			<title>Analisi Settimana 24-30 Giugno 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Jun 2024 19:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/ancora-caldo-ma-nella-norma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/ancora-caldo-ma-nella-norma/]]></link>
			<title>Ancora caldo, ma nella norma.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jul 2023 14:43:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/previsioni-settimana-28-11-03-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/previsioni-settimana-28-11-03-12/]]></link>
			<title>Previsioni Settimana 28/11 &#8211; 03/12</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jul 2023 14:24:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/analisi-rapida-di-inizio-settimana12-12-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/analisi-rapida-di-inizio-settimana12-12-2022/]]></link>
			<title>Analisi rapida di inizio settimana (12/12/2022)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jul 2023 14:23:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/previsioni-ssettimana-5-12-11-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/previsioni-ssettimana-5-12-11-12/]]></link>
			<title>Previsioni settimana 5/12 &#8211; 11/12</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jul 2023 14:23:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/weekend-di-stampo-invernale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/weekend-di-stampo-invernale/]]></link>
			<title>Weekend di stampo invernale.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jul 2023 14:23:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/inversione-termica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/inversione-termica/]]></link>
			<title>Inversione Termica</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 11:12:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/neve-e-freddo-in-arrivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/neve-e-freddo-in-arrivo/]]></link>
			<title>Neve e freddo in arrivo!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jul 2023 14:22:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/fase-mite-ma-futuro-non-chiaro-26-04-03-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/fase-mite-ma-futuro-non-chiaro-26-04-03-05/]]></link>
			<title>Fase mite, ma futuro non chiaro. 26/04-03/05</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jul 2023 14:22:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/ondata-di-calore-colpisce-larea-mediterranea-dal-19-giugno-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/ondata-di-calore-colpisce-larea-mediterranea-dal-19-giugno-2023/]]></link>
			<title>Ondata di calore colpisce l&#8217;area mediterranea (dal 19 Giugno 2023)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jul 2023 14:21:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/incredibile-ondata-di-calore-in-arrivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/incredibile-ondata-di-calore-in-arrivo/]]></link>
			<title>Intensa e duratura ondata di calore in arrivo!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jul 2023 14:21:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://isolameteo.it/tendenza-meteo-estate-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://isolameteo.it/tendenza-meteo-estate-2026/]]></link>
			<title>Tendenza Meteo Estate 2026: Luglio e Agosto sotto la lente dei modelli. Mediterraneo e Sardegna nella morsa del grande caldo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 11:25:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
